Límite de apuestas por Internet expresado en RD$ Pesos
BASE BALL | RUN LINE | TOTAL | M LINE |
---|---|---|---|
MLB | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
MLB 1st & 2nd Half | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
MLB Propuestas | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Futbol Americano | Side | TOTAL | M LINE |
NFL | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
NFL 1st & 2nd Half | 20,000 | 20,000 | |
NFL Pre-Temporada | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
NCAA F College | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
NCAA F 1st & 2nd Half | 15,000 | 15,000 | |
NCAA F Added Games – Extra Games | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Propuestas y Futuros | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Baloncesto | Side | TOTAL | M LINE |
NBA | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
NBA 1st & 2nd Half | 20,000 | 20,000 | |
NCAA B College | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
NCAA B 1st & 2nd Half | 15,000 | 15,000 | |
NCAA added games – EXTRA GAMES | 15,000 | 15,000 | |
WNBA | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Propuestas y Futuros | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
NHL Hockey | SIDE | TOTAL | M LINE |
NHL | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
NHL Periodos | 18,000 | 18,000 | |
NHL Propuestas | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Futbol Soccer | DESDE | A | |
Varias Ligas de Futbol | 5,000 | 37,000 | |
Enfrentamientos (Matchups) | SIDE | TOTAL | M LINE |
Tenis (Hombres y Mujeres) | 10,000 | ||
Golf Matchups | 10,000 | ||
Golf escoger al ganador | 10,000 | ||
Nascar – F1 – Indy | 10,000 |
Máximo monto a pagar por Parlay US$85,000 o su equivalente en moneda Nacional
Toda apuesta no definida en esta lista, tendra un límite máximo de RD$5,000
Nota: Montos sujeto a cambios sin previo aviso.